Calculateur de données SIMETRY
Utilisez les curseurs ci-dessous pour calculer facilement la quantité de données dont vous avez approximativement besoin par mois.
Comment nous estimons
Les exemples ci-dessous donnent une indication générale de la quantité de données utilisées pour chaque activité :
| Activité | Taille des données |
| 1 courriel (pas de pièces jointes) | 20KB |
| 1 courriel (avec les pièces jointes standard) | 300KB |
| 1 min. de navigation sur le site web | 250KB(15MB/hr.) |
| 1 chant téléchargé | 4MB |
| 1 photo télécharger vers les médias sociaux | 5MB |
| 1 min. de streaming vidéo à définition standard | 11.7MB (700MB/hr.) |
| 1 min. de streaming vidéo haute définition | 41.7MB (2500MB/hr.) |
| 1 min. de streaming Vidéo 4K | 97.5MB (5850MB/hr.) |
| 1 min. de jeux en ligne | 200KB (12MB/hr.) |
N'oubliez pas que ces exemples ne sont que des estimations basées sur des tailles de fichiers typiques. Votre utilisation peut varier. Contacter un membre de l'équipe ici.
**1MB = 1 000KB approximativement
1GB = 1 000MB approximativement
1TB = 1 000GB approximativement
**1MB = 1 000KB approximativement
1GB = 1 000MB approximativement
1TB = 1 000GB approximativement
